1/8
Sizing information
S | M | L | |
Bust: | 29-35" | 31-37" | 33-39" |
Waist: | 26" | 28" | 30" |
Hips: | 33" | 35" | 37" |
Inseam: | 2.75" | 3" | 3.25" |
Torso Length: | 29" | 29" | 29" |
Strap: | 3.5" | 3.5" | 3.5" |
Model is wearing a size Small
Model #1 Profile: Size 1, Height 5'7", Bust 34", Waist 26”
Model #2 Profile: Size 1, Height 5'5", Bust 33", Waist 24"